Concours Photo Mayet 2024
-Vous pouvez consulter ce blog en choisissant votre langue en cliquant sur le lien ci-dessous :
-you can consult this blog by choosing your language by clicking on the link below.
https://photovideoclubmayet72-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
Plan de Mayet.
Auteurs couleur
PAYS | NOM | PRENOM | TITRE | J 1 | J 2 | J 3 | Total | Palmarès |
158 acceptations sur 634 photos, note minimale 37 | ||||||||
FRANCE | ALADENISE | CHANTAL | MOSAÏQUE VEGETALE | 13 | 6 | 10 | 29 | |
FRANCE | ALADENISE | CHANTAL | LA DANSEUSE | 8 | 7 | 13 | 28 | |
FRANCE | ALADENISE | CHANTAL | GUERRIERE | 9 | 6 | 8 | 23 | |
FRANCE | ALADENISE | CHANTAL | BALADE EN FAMILLE | 11 | 6 | 8 | 25 | |
FRANCE | ALADENISE | PHILIPPE | REGARD AIGUISE | 9 | 6 | 8 | 23 | |
FRANCE | ALADENISE | PHILIPPE | HARMONIE CHIMERIQUE | 6 | 6 | 10 | 22 | |
FRANCE | ALADENISE | PHILIPPE | PORTRAIT VEGETAL | 12 | 7 | 9 | 28 | |
FRANCE | ALADENISE | PHILIPPE | PLUME | 11 | 8 | 10 | 29 | |
FRANCE | ARNAUD | MARIE-ODILE | REFLETS | 14 | 6 | 13 | 33 | |
FRANCE | ARNAUD | MARIE-ODILE | LA PETITE FILLE AU PARAPLUIE | 12 | 6 | 7 | 25 | |
FRANCE | ARNAUD | MARIE-ODILE | LEMURIEN | 13 | 9 | 15 | 37 | |
FRANCE | ARNAUD | MARIE-ODILE | MARGUERITE | 16 | 9 | 10 | 35 | |
FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | LES BANCS 2 | 9 | 8 | 11 | 28 | |
FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | MICHEL | 13 | 7 | 8 | 28 | |
FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | COULOIR | 12 | 6 | 8 | 26 | |
FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | MERS LES BAINS 2 | 14 | 6 | 14 | 34 | |
FRANCE | BALTAZART | FRANCIS | JAUNE ET VERT | 14 | 8 | 8 | 30 | |
FRANCE | BALTAZART | FRANCIS | LA PETITE REINE | 10 | 6 | 9 | 25 | |
FRANCE | BALTAZART | FRANCIS | L’ETAL | 8 | 8 | 11 | 27 | |
FRANCE | BALTAZART | FRANCIS | MAGRITTE | 10 | 6 | 9 | 25 | |
FRANCE | BARBIER | GERARD | ATTERRISSAGE | 19 | 10 | 12 | 41 | |
FRANCE | BARBIER | GERARD | ANCOLIE 2022 | 12 | 7 | 6 | 25 | |
FRANCE | BARBIER | GERARD | LINOTTE SUR ANGELIQUE | 14 | 8 | 16 | 38 | |
FRANCE | BARBIER | GERARD | SURF 2021/08 | 14 | 6 | 11 | 31 | |
FRANCE | BARRAT | ANDRE | CREPUSCULE CAMARGUAIS | 13 | 12 | 10 | 35 | |
FRANCE | BARRAT | ANDRE | INTOUCHABLE | 11 | 16 | 12 | 39 | |
FRANCE | BARRAT | ANDRE | LES COUETTES | 12 | 6 | 6 | 24 | |
FRANCE | BARRAT | ANDRE | PRISE DE BEC | 16 | 13 | 15 | 44 | |
FRANCE | BECK | PASCALE | PORTRAIT DE SABLE | 10 | 18 | 10 | 38 | |
FRANCE | BECK | PASCALE | DECOLLAGE | 14 | 7 | 9 | 30 | |
FRANCE | BECK | PASCALE | DEPART IMMINENT | 9 | 10 | 16 | 35 | |
FRANCE | BEDOUET | PHILIPPE | SUR LES CHAPEAUX DE ROUES | 9 | 6 | 8 | 23 | |
FRANCE | BEDOUET | PHILIPPE | TENDRESSE | 18 | 16 | 14 | 48 | Mention d’honneur FIAP |
FRANCE | BEDOUET | PHILIPPE | TETE A TETE | 11 | 7 | 7 | 25 | |
FRANCE | BEDOUET | PHILIPPE | STAFF AND BREAK | 11 | 6 | 8 | 25 | |
FRANCE | BEILLOIN | THERESE | LE LEVER DU JOUR | 7 | 9 | 7 | 23 | |
FRANCE | BEILLOIN | THERESE | LOUDENVIELLE | 10 | 9 | 11 | 30 | |
FRANCE | BEILLOIN | THERESE | LE GOIS | 13 | 6 | 10 | 29 | |
FRANCE | BEILLOIN | THERESE | LA TULIPE | 12 | 6 | 14 | 32 | |
FRANCE | BERTIN | JEAN-CLAUDE | LE GRAND FRERE | 9 | 8 | 8 | 25 | |
FRANCE | BERTIN | JEAN-CLAUDE | SUPPORTERS | 12 | 10 | 11 | 33 | |
FRANCE | BERTIN | JEAN-CLAUDE | PLEIN LE DOS | 14 | 6 | 8 | 28 | |
FRANCE | BERTIN | JEAN-CLAUDE | MUSCULATURES | 15 | 6 | 6 | 27 | |
FRANCE | BLIJ | JOLANTA | CATACLYSME | 7 | 7 | 12 | 26 | |
FRANCE | BLIJ | JOLANTA | SUR UN NUAGE | 9 | 7 | 11 | 27 | |
FRANCE | BLIJ | JOLANTA | KHOR VIRAPE | 9 | 6 | 8 | 23 | |
FRANCE | BLIJ | JOLANTA | DEPOUSSIERAGE | 8 | 6 | 14 | 28 | |
FRANCE | BLONDEL | CHRISTIAN | FIN D’ETE EN TOSCANE | 12 | 13 | 9 | 34 | |
FRANCE | BLONDEL | CHRISTIAN | SAGRES II | 12 | 7 | 8 | 27 | |
FRANCE | BLONDEL | CHRISTIAN | DANS LA RUELLE 3 | 19 | 8 | 16 | 43 | |
FRANCE | BLONDEL | CHRISTIAN | VASE ET FLEURS 2020 | 19 | 15 | 8 | 42 | |
FRANCE | BORDES | ANDRE | A L’INFINI | 12 | 10 | 7 | 29 | |
FRANCE | BORDES | ANDRE | DORA VIOLONCELLISTE | 17 | 9 | 11 | 37 | |
FRANCE | BORDES | ANDRE | ROSSANA VOILEE | 14 | 8 | 9 | 31 | |
FRANCE | BORDES | ANDRE | TRES VOILEE | 13 | 10 | 10 | 33 | |
FRANCE | BOUQUIER | GUY | TIMIDE | 16 | 14 | 15 | 45 | |
FRANCE | BOUQUIER | GUY | VENISE | 17 | 20 | 17 | 54 | Or FIAP |
FRANCE | BOUQUIER | GUY | MME KROKET | 14 | 20 | 10 | 44 | |
FRANCE | BOUQUIER | GUY | CATERPILLAR | 12 | 8 | 8 | 28 | |
FRANCE | BOURGEOIS | CATHERINE | COLZA EN FLEURS | 14 | 7 | 9 | 30 | |
FRANCE | BOURGEOIS | CATHERINE | MASQUE VENITIEN | 12 | 6 | 7 | 25 | |
FRANCE | BOURGEOIS | CATHERINE | NUIT DE SOLOGNE 1 | 12 | 7 | 12 | 31 | |
FRANCE | BOURGEOIS | CATHERINE | NUIT DE SOLOGNE 2 | 11 | 14 | 11 | 36 | |
FRANCE | BOUTARD | KETTY | LE REGARD DE SALAZIE | 6 | 8 | 8 | 22 | |
FRANCE | BOUVET | ALAIN | TOURNESOLS | 14 | 8 | 6 | 28 | |
FRANCE | BOUVET | ALAIN | VIGNES | 8 | 9 | 10 | 27 | |
FRANCE | BOUVET | ALAIN | SOUS BOIS | 12 | 14 | 10 | 36 | |
FRANCE | BOUVET | ALAIN | LEVER DE SOLEIL | 7 | 10 | 11 | 28 | |
FRANCE | BRUYNEEL | DOMINIQUE | EMBROUILLAMINI | 13 | 9 | 11 | 33 | |
FRANCE | BRUYNEEL | DOMINIQUE | ETINCELLES | 8 | 6 | 7 | 21 | |
FRANCE | BRUYNEEL | DOMINIQUE | MYOSOTISSSS | 7 | 8 | 8 | 23 | |
FRANCE | BRUYNEEL | DOMINIQUE | GLACIAL | 13 | 10 | 8 | 31 | |
FRANCE | BUATOIS | JEAN-PIERRE | MANEGE | 8 | 9 | 10 | 27 | |
FRANCE | BUATOIS | JEAN-PIERRE | REFLETS DE FAÇADES | 6 | 6 | 7 | 19 | |
FRANCE | BUATOIS | JEAN-PIERRE | KALEIDOSCOPE | 6 | 11 | 9 | 26 | |
FRANCE | BUATOIS | JEAN-PIERRE | PHARE D’ECKMUHL | 11 | 7 | 6 | 24 | |
FRANCE | CAGLIANO | THIERRY | LA DANSE DE LA BALEINE | 8 | 13 | 8 | 29 | |
FRANCE | CAGLIANO | THIERRY | L’AMOUR EN MER | 11 | 9 | 7 | 27 | |
FRANCE | CAGLIANO | THIERRY | MAÎTRE CACHALOT | 7 | 9 | 8 | 24 | |
FRANCE | CAGLIANO | THIERRY | COUCHER DE SOLEIL | 10 | 10 | 8 | 28 | |
FRANCE | CAMUS | THIERRY | SPIDER FEELING | 13 | 11 | 16 | 40 | |
FRANCE | CAMUS | THIERRY | COLOURED STAIRS | 10 | 11 | 13 | 34 | |
FRANCE | CAMUS | THIERRY | RED FEELING | 12 | 15 | 16 | 43 | |
FRANCE | CAMUS | THIERRY | PIPES | 15 | 12 | 11 | 38 | |
FRANCE | CANON | ALAIN | FUYONS | 14 | 13 | 9 | 36 | |
FRANCE | CANON | ALAIN | PENSIVE | 13 | 8 | 15 | 36 | |
FRANCE | CANON | ALAIN | SOURIRE | 15 | 12 | 17 | 44 | |
FRANCE | CANON | ALAIN | FEUILLAGE AUTOMNAL | 7 | 9 | 9 | 25 | |
FRANCE | CAPIEZ | MARIE-JOSE | JOURNEE A LA MER | 13 | 6 | 9 | 28 | |
FRANCE | CAPIEZ | MARIE-JOSE | LES SANS-ABRIS | 9 | 6 | 10 | 25 | |
FRANCE | CAPIEZ | MARIE-JOSE | PECHE VESPERALE | 12 | 6 | 16 | 34 | |
FRANCE | CAPIEZ | MARIE-JOSE | MICHAEL | 10 | 6 | 7 | 23 | |
FRANCE | CHABONAT | ALAIN | OISEAU | 13 | 10 | 13 | 36 | |
FRANCE | CHABONAT | ALAIN | VASE DE TULIPES | 18 | 12 | 10 | 40 | |
FRANCE | CHABONAT | ALAIN | PASSAGE EN REVUE | 15 | 15 | 10 | 40 | |
FRANCE | CHABONAT | ALAIN | SUR LE PONT | 9 | 12 | 10 | 31 | |
FRANCE | CHALIGNE | PHILIPPE | LE JEU | 11 | 7 | 8 | 26 | |
FRANCE | CHAMPENOIS | JACKY | LE ROUGE ET LE BLEU | 19 | 12 | 9 | 40 | |
FRANCE | CHAMPENOIS | JACKY | RANDO RAQUETTES | 17 | 7 | 10 | 34 | |
FRANCE | CHAMPENOIS | JACKY | UN TEMPS DE CHIEN | 17 | 7 | 11 | 35 | |
FRANCE | CHAMPENOIS | JACKY | ALICE | 16 | 10 | 15 | 41 | |
FRANCE | CHERMETTE | DANIEL | DIALOGUE SILENCIEUX | 15 | 8 | 7 | 30 | |
FRANCE | CHERMETTE | DANIEL | LE CHAPEAU A LA DAME | 17 | 12 | 16 | 45 | |
FRANCE | CHERMETTE | DANIEL | LE PARAPLUIE TRANSPARENT | 8 | 16 | 10 | 34 | |
FRANCE | CHERMETTE | DANIEL | OPEN | 16 | 9 | 20 | 45 | |
FRANCE | CHERON | FRANÇOISE | SILENCE ÇA PASSE | 19 | 11 | 11 | 41 | |
FRANCE | CHERON | FRANÇOISE | TULIPES | 12 | 9 | 16 | 37 | |
FRANCE | CHERON | FRANÇOISE | SOUS LA PLUIE | 14 | 6 | 8 | 28 | |
FRANCE | CHERON | FRANÇOISE | PROPAGANDE | 14 | 10 | 6 | 30 | |
FRANCE | CHMIELINSKI | BERNARD | COUCHER DE SOLEIL SUR LE CAPSIR | 9 | 7 | 8 | 24 | |
FRANCE | CHMIELINSKI | BERNARD | VAUTOUR FAUVE, GORGES DU VERDON | 11 | 19 | 8 | 38 | |
FRANCE | CHMIELINSKI | BERNARD | VUE DU PIC DU CANIGOU | 12 | 6 | 8 | 26 | |
FRANCE | CHMIELINSKI | BERNARD | LA DANAÏDE EUPHOE MULCIBER VIETNAM | 9 | 8 | 7 | 24 | |
HONG KONG | CHOW | WO MING | BEAUTY WITH HORSE 3 | 10 | 11 | 6 | 27 | |
HONG KONG | CHOW | WO MING | CERAMIC FACTORY 12 | 12 | 13 | 8 | 33 | |
HONG KONG | CHOW | WO MING | GO FISHING 1 | 12 | 11 | 8 | 31 | |
HONG KONG | CHOW | WO MING | WATER HORSES 7 | 10 | 10 | 6 | 26 | |
CHYPRE | CHRISTOU | CHRISTAKIS | LINE LIGHT | 11 | 7 | 11 | 29 | |
CHYPRE | CHRISTOU | CHRISTAKIS | SANTORINI | 12 | 7 | 9 | 28 | |
CHYPRE | CHRISTOU | CHRISTAKIS | SHIPWREEK | 9 | 6 | 7 | 22 | |
CHYPRE | CHRISTOU | CHRISTAKIS | WALKING IN THE LIGHT | 11 | 6 | 11 | 28 | |
FRANCE | CLEMENT | PIERRE | FIN DE TERRE | 9 | 6 | 7 | 22 | |
FRANCE | CLEMENT | PIERRE | JEU D’ENFANT | 8 | 7 | 11 | 26 | |
FRANCE | CLEMENT | PIERRE | HAUT EN COULEURS | 13 | 14 | 8 | 35 | |
FRANCE | CLEMENT | PIERRE | EAU PROFONDE | 7 | 8 | 7 | 22 | |
FRANCE | COGNEAU | JEAN-FRANÇOIS | AU REVOIR | 15 | 8 | 7 | 30 | |
FRANCE | COGNEAU | JEAN-FRANÇOIS | ORANGES ET POIRES | 15 | 19 | 14 | 48 | |
FRANCE | COGNEAU | JEAN-FRANÇOIS | LA BOUCHERE DE HANOI | 11 | 18 | 17 | 46 | |
FRANCE | COGNEAU | JEAN-FRANÇOIS | MANOELLE | 12 | 7 | 12 | 31 | |
FRANCE | COMBE | ALAIN | L’ANNEXE | 8 | 6 | 6 | 20 | |
FRANCE | COMBE | ALAIN | VUE ENCHANTERESSE | 13 | 7 | 8 | 28 | |
FRANCE | CRIAUD | SANDRINE | BRUME | 14 | 13 | 17 | 44 | |
FRANCE | CRIAUD | SANDRINE | IBIS | 12 | 12 | 15 | 39 | |
FRANCE | CRIAUD | SANDRINE | CASCADE | 14 | 12 | 11 | 37 | |
FRANCE | CRIAUD | SANDRINE | LA BICOQUE | 19 | 12 | 15 | 46 | |
FRANCE | CRIQUET | PIERRICK | CROZON | 14 | 9 | 6 | 29 | |
FRANCE | CRIQUET | PIERRICK | POUDLAR | 10 | 8 | 9 | 27 | |
BELGIQUE | DAOUST | CHANTAL | STAIRS OF LIFE | 7 | 9 | 11 | 27 | |
BELGIQUE | DAOUST | CHANTAL | DIABLOTIN | 15 | 13 | 15 | 43 | |
BELGIQUE | DAOUST | CHANTAL | AURORE | 15 | 12 | 8 | 35 | |
BELGIQUE | DAOUST | CHANTAL | LE POISSON | 14 | 9 | 7 | 30 | |
FRANCE | DARNAULT | ASSUNTA | BENEDICTE | 13 | 9 | 11 | 33 | |
FRANCE | DARNAULT | ASSUNTA | LE VIGILE | 19 | 19 | 18 | 56 | Or FPF |
FRANCE | DARNAULT | ASSUNTA | ENVIE D’EVASION | 11 | 11 | 17 | 39 | |
FRANCE | DARNAULT | ASSUNTA | SAINTE MARGUERITE | 12 | 8 | 12 | 32 | |
FRANCE | DE CUSSY | BRUNO | LEVE LA TETE | 14 | 13 | 7 | 34 | |
FRANCE | DE CUSSY | BRUNO | CHAUSSURES A LA FENETRE | 12 | 11 | 11 | 34 | |
FRANCE | DE CUSSY | BRUNO | BRIN D’HERBE | 8 | 6 | 7 | 21 | |
FRANCE | DE CUSSY | BRUNO | SAINT JOSEPH | 12 | 15 | 16 | 43 | |
FRANCE | DELECLUSE | MARC | JENNIFER | 18 | 10 | 11 | 39 | |
FRANCE | DELECLUSE | MARC | ANASTASIA | 6 | 9 | 8 | 23 | |
FRANCE | DELECLUSE | MARC | BELLE ALINE | 15 | 17 | 10 | 42 | |
FRANCE | DELECLUSE | MARC | GWEN C2 | 16 | 10 | 14 | 40 | |
FRANCE | DEMAN | BERNARD | LA PLUME ET LE POISSON | 20 | 20 | 12 | 52 | |
FRANCE | DEMAN | BERNARD | LE JAUNE ET LE BLEU | 14 | 11 | 13 | 38 | |
FRANCE | DEMAN | BERNARD | PASSAGES | 10 | 13 | 11 | 34 | |
FRANCE | DOUCE | FRANÇOIS-XAVIER | CASCADE | 11 | 7 | 7 | 25 | |
FRANCE | DOUCE | FRANÇOIS-XAVIER | P’TITS CHAMPIS | 12 | 7 | 8 | 27 | |
FRANCE | DOZ | MARIANNE | FRANÇOISE | 14 | 17 | 16 | 47 | Mention d’honneur FIAP |
FRANCE | DOZ | MARIANNE | ABYSSE | 18 | 12 | 9 | 39 | |
FRANCE | DOZ | MARIANNE | ARCHE | 17 | 16 | 12 | 45 | |
FRANCE | DOZ | MARIANNE | FESTIVITE | 13 | 14 | 7 | 34 | |
FRANCE | DUBOC | DEBORAH | AVEC ELEGANCE | 15 | 7 | 10 | 32 | |
FRANCE | DUFAU | FRANCOISE | DANS LA NUIT | 16 | 19 | 18 | 53 | Or PSA |
FRANCE | DUFAU | FRANCOISE | FORET MYSTERIEUSE | 15 | 12 | 16 | 43 | |
FRANCE | DUFAU | FRANCOISE | NUIT D’ENCRE | 15 | 8 | 12 | 35 | |
FRANCE | DUFAU | FRANCOISE | VOYAGE SOUTERRAIN | 15 | 16 | 16 | 47 | |
FRANCE | DUMANGIN | JACKY | APPARITION | 6 | 10 | 7 | 23 | |
FRANCE | DUMANGIN | JACKY | TRACTEUR | 11 | 6 | 8 | 25 | |
FRANCE | DUMANGIN | JACKY | MOTARD | 10 | 7 | 8 | 25 | |
FRANCE | DUMANGIN | JACKY | SAINT-VINCENT | 10 | 9 | 11 | 30 | |
FRANCE | DUMONT | ANTHONY | PRENDRE LE LARGE | 10 | 7 | 10 | 27 | |
FRANCE | DUMONT | ANTHONY | EN BRETAGNE | 13 | 6 | 8 | 27 | |
FRANCE | DUMONT | ANTHONY | EUSKA HERRIA PAYS BASQUE | 11 | 6 | 8 | 25 | |
FRANCE | DUMONT | ANTHONY | EMOUVANTE | 8 | 10 | 9 | 27 | |
FRANCE | DUMONT | BEATRICE | SIESTE | 17 | 15 | 13 | 45 | |
FRANCE | DUMONT | BEATRICE | GERBERAS | 13 | 15 | 15 | 43 | |
FRANCE | DUMONT | BEATRICE | HERON POURPRE | 18 | 7 | 11 | 36 | |
FRANCE | DUMONT | BEATRICE | PIVOINE | 7 | 8 | 17 | 32 | |
FRANCE | DUMONT | EDWIGE | CASCADE DES TUFS | 13 | 8 | 7 | 28 | |
FRANCE | DUMONT | EDWIGE | LE MONT SAINT-MICHEL | 9 | 6 | 8 | 23 | |
FRANCE | DUMONT | EDWIGE | LE REGARD ENVOUTANT | 13 | 19 | 12 | 44 | |
FRANCE | DUMONT | EDWIGE | SEUL SUR LE BAC | 14 | 11 | 9 | 34 | |
FRANCE | DUMONT | MICHEL | LES MOULINS DE LA MANCHA | 12 | 6 | 6 | 24 | |
FRANCE | DUMONT | MICHEL | L’HIVER | 10 | 10 | 7 | 27 | |
FRANCE | DURAND | HERVE | EN ROUGE ET NOIR | 10 | 19 | 19 | 48 | Argent PSA |
FRANCE | DURAND | HERVE | SUR FOND JAUNE | 14 | 15 | 16 | 45 | |
FRANCE | DURAND | HERVE | DE HAUT | 16 | 9 | 11 | 36 | |
FRANCE | DURAND | HERVE | MODART | 19 | 16 | 8 | 43 | |
FRANCE | DUVAL | MICHEL | REGARD VERS LE LARGE | 14 | 6 | 9 | 29 | |
FRANCE | DUVAL | MICHEL | PROMENADE NOCTURNE | 13 | 6 | 10 | 29 | |
FRANCE | DUVAL | MICHEL | EXPO | 11 | 8 | 12 | 31 | |
FRANCE | DUVAL | MICHEL | MUSEE | 10 | 6 | 10 | 26 | |
FRANCE | DUVAL | PHILIPPE | CHAR A VOILE | 13 | 7 | 9 | 29 | |
FRANCE | DUVAL | PHILIPPE | ROUTE GLISSANTE | 9 | 9 | 11 | 29 | |
FRANCE | DUVAL | PHILIPPE | TOILETTAGE OEDICNEME | 12 | 8 | 15 | 35 | |
FRANCE | DUVAL | PHILIPPE | LA LOIRE | 12 | 9 | 9 | 30 | |
FRANCE | DUVILLIER | MICHEL | CREUX DE VAGUE | 9 | 13 | 7 | 29 | |
FRANCE | DUVILLIER | MICHEL | LE PHARE | 12 | 6 | 9 | 27 | |
FRANCE | DUVILLIER | MICHEL | BLEU INTENSE | 15 | 8 | 9 | 32 | |
FRANCE | DUVILLIER | MICHEL | CHIPS | 11 | 6 | 7 | 24 | |
FRANCE | ETIENNE | PIERRE | LE TUNNEL | 8 | 14 | 10 | 32 | |
FRANCE | ETIENNE | PIERRE | VANITE AUX TULIPES | 15 | 8 | 8 | 31 | |
FRANCE | ETIENNE | PIERRE | RED FLOPPY HAT | 10 | 8 | 6 | 24 | |
FRANCE | ETIENNE | PIERRE | BOUCHE COUSUE | 12 | 9 | 9 | 30 | |
FRANCE | EVRARD | PIERRE | LE PAPILLON | 15 | 8 | 8 | 31 | |
FRANCE | EVRARD | PIERRE | LOUVRE-LENS | 14 | 9 | 9 | 32 | |
FRANCE | EVRARD | PIERRE | DEUX SUR LA CHAISE | 13 | 13 | 16 | 42 | |
FRANCE | EVRARD | PIERRE | LE CHIGNON | 15 | 9 | 12 | 36 | |
FRANCE | FLAESCH | REMY | FACE A LA MER | 12 | 7 | 13 | 32 | |
FRANCE | FLAESCH | REMY | UNE HIRODELLE | 11 | 10 | 15 | 36 | |
FRANCE | FLAESCH | REMY | LE MACAREUX MOINE | 14 | 14 | 9 | 37 | |
FRANCE | FLAESCH | REMY | UN REGARD | 13 | 12 | 14 | 39 | |
FRANCE | FOURNIER | LAURENCE | DEAUVILLE | 13 | 8 | 16 | 37 | |
FRANCE | FOURNIER | LAURENCE | RESPIRATION | 14 | 14 | 8 | 36 | |
FRANCE | FOURNIER | LAURENCE | CIEL D’ORAGE | 13 | 8 | 12 | 33 | |
FRANCE | FOURNIER | LAURENCE | LE ROI | 8 | 9 | 8 | 25 | |
FRANCE | FOURQUET | FRANÇOISE | LECTURE A LA BOUGIE | 16 | 16 | 12 | 44 | |
FRANCE | FOURQUET | FRANÇOISE | PROMENADE | 13 | 9 | 10 | 32 | |
FRANCE | FOURQUET | FRANÇOISE | FILLETTE A LA PLAGE | 15 | 9 | 12 | 36 | |
FRANCE | FOURQUET | FRANÇOISE | COMPLICITE MERE ENFANT | 16 | 7 | 13 | 36 | |
FRANCE | FOURQUET | YANIK | GWIN ZEGAL | 15 | 7 | 13 | 35 | |
FRANCE | FOURQUET | YANIK | JE GARDE | 11 | 19 | 17 | 47 | Diplôme ISF |
FRANCE | FOURQUET | YANIK | JE TE VOIS | 16 | 16 | 13 | 45 | |
FRANCE | FOURQUET | YANIK | PECHE AU FILET | 15 | 8 | 17 | 40 | |
FRANCE | GABRIEL | NICOLE | CONFIDENCE | 13 | 6 | 17 | 36 | |
FRANCE | GABRIEL | NICOLE | CAYEUX PARAPLUIE | 13 | 9 | 10 | 32 | |
FRANCE | GABRIEL | NICOLE | JAUNE ET VERT | 11 | 6 | 9 | 26 | |
FRANCE | GABRIEL | NICOLE | LA MONTEE DES MARCHES | 12 | 10 | 9 | 31 | |
FRANCE | GALLET | PATRICK | AUBE ROYALE | 8 | 20 | 6 | 34 | |
FRANCE | GALLET | PATRICK | BAIN MOUSSANT | 9 | 7 | 13 | 29 | |
FRANCE | GALLET | PATRICK | VOL SILENCIEUX | 15 | 19 | 8 | 42 | |
FRANCE | GALLET | PATRICK | BONNE CHASSE | 16 | 9 | 14 | 39 | |
FRANCE | GANGLOFF | ELISABETH | LA VOILE ROUGE | 10 | 11 | 10 | 31 | |
FRANCE | GANGLOFF | ELISABETH | COQUILLAGES ET CRUSTACES | 14 | 9 | 12 | 35 | |
FRANCE | GANGLOFF | ELISABETH | LES PROMENEURS | 10 | 8 | 10 | 28 | |
FRANCE | GANGLOFF | ELISABETH | LA CARAVANE DU SEL | 15 | 8 | 13 | 36 | |
CHYPRE | GAVRIEL | THEKLA | DOUBLE TENTATION | 10 | 7 | 7 | 24 | |
CHYPRE | GAVRIEL | THEKLA | FOR YOUREYES ONLY | 13 | 7 | 7 | 27 | |
CHYPRE | GAVRIEL | THEKLA | OLIVE TREES BRIDGE | 9 | 6 | 14 | 29 | |
CHYPRE | GAVRIEL | THEKLA | WATER FALL FAIR | 13 | 6 | 7 | 26 | |
FRANCE | GAYET | NATHALIE | UN HIVER SUR LA COTE NORMANDE | 13 | 6 | 9 | 28 | |
FRANCE | GAYET | NATHALIE | LIBERTE | 16 | 18 | 11 | 45 | |
FRANCE | GAYET | NATHALIE | PRISON EN COULEURS | 19 | 9 | 19 | 47 | Diplôme ISF |
FRANCE | GAYET | NATHALIE | FIN DE VIE | 15 | 12 | 16 | 43 | |
FRANCE | GELE | SERGE | KISS | 14 | 8 | 9 | 31 | |
FRANCE | GELE | SERGE | AMBLETEUSE | 13 | 8 | 9 | 30 | |
FRANCE | GELE | SERGE | FRACTALE | 15 | 13 | 11 | 39 | |
FRANCE | GELE | SERGE | ON THE MOON | 12 | 12 | 9 | 33 | |
FRANCE | GEORGET | CHRISTIAN | SUNSET SUR LE FORT | 13 | 9 | 10 | 32 | |
FRANCE | GEORGET | CHRISTIAN | LE SENS DE LA FETE | 14 | 8 | 14 | 36 | |
FRANCE | GEORGET | CHRISTIAN | DEAN VILLAGE EDINBURGH | 12 | 7 | 7 | 26 | |
FRANCE | GEORGET | CHRISTIAN | ETRETAT | 14 | 15 | 8 | 37 | |
BELGIQUE | GHOOS | JOS | VELUWE | 12 | 9 | 12 | 33 | |
BELGIQUE | GHOOS | JOS | AVERBODE | 8 | 6 | 6 | 20 | |
BELGIQUE | GHOOS | JOS | GEOORDE FUUT | 14 | 12 | 9 | 35 | |
BELGIQUE | GHOOS | JOS | ZONNEDAUW | 10 | 9 | 13 | 32 | |
FRANCE | GIACOMINI | PIERRE | FONTAINE ROUGE | 14 | 6 | 7 | 27 | |
FRANCE | GIACOMINI | PIERRE | AU RAS DU SABLE | 12 | 6 | 14 | 32 | |
FRANCE | GIACOMINI | PIERRE | TRAM DE LUMIERE | 8 | 6 | 13 | 27 | |
FRANCE | GIACOMINI | PIERRE | SMARTPHONE COLORE | 13 | 10 | 7 | 30 | |
FRANCE | GIRARD | BRUNO | COQUELICOT | 13 | 7 | 8 | 28 | |
FRANCE | GIRARD | BRUNO | DOS CRAWLE | 11 | 7 | 6 | 24 | |
FRANCE | GIRARD | BRUNO | CREPUSCULE SUR LE PONTON | 14 | 10 | 8 | 32 | |
FRANCE | GOMEZ | PAUL | PORT DU HAVRE | 10 | 6 | 11 | 27 | |
FRANCE | GOMEZ | PAUL | PORTRAIT AU FILET NOIR CO | 16 | 11 | 11 | 38 | |
FRANCE | GOMEZ | PAUL | VIRGINIE AU VOILE | 8 | 7 | 8 | 23 | |
FRANCE | GOMEZ | PAUL | PORTRAIT ROUGE 2 | 9 | 13 | 22 | ||
FRANCE | GOYER | DIDIER | AO COEUR DE LA FLEUR | 13 | 14 | 13 | 40 | |
FRANCE | GOYER | DIDIER | EN ATTENDANT LA PLUIE | 10 | 7 | 7 | 24 | |
FRANCE | GOYER | DIDIER | EN PAUSE | 10 | 10 | 9 | 29 | |
FRANCE | GOYER | DIDIER | LE PHARE | 13 | 6 | 6 | 25 | |
FRANCE | GUILLOTIN | GILBERT | AU PETIT MATIN | 13 | 7 | 11 | 31 | |
FRANCE | GUILLOTIN | GILBERT | ESPERANCE | 14 | 11 | 8 | 33 | |
FRANCE | GUILLOTIN | GILBERT | CHEMIN D’UN SOUVENIR | 15 | 7 | 14 | 36 | |
FRANCE | GUILLOTIN | GILBERT | LA VIOLONISTE | 14 | 7 | 8 | 29 | |
FRANCE | GUYON | CHRISTIAN | ENLACEMENT | 11 | 6 | 13 | 30 | |
FRANCE | GUYON | CHRISTIAN | AU BALCON | 13 | 11 | 15 | 39 | |
FRANCE | GUYON | CHRISTIAN | VERDIER | 13 | 7 | 13 | 33 | |
FRANCE | GUYON | CHRISTIAN | BZZZZ-BZZZ | 13 | 8 | 13 | 34 | |
SUISSE | HERRMANN | ANDREAS | LITTLE REED INHABITANT | 14 | 13 | 12 | 39 | |
